77股每笔成交量增超50%
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至7月6日收盘,沪指报收点,涨跌幅-%;深成指报收点,涨跌幅-%;创业板指报收点,涨跌幅-%。从平均每笔成交数据来看,有1849只个股平均每笔成交量环比增加;2611只每笔成交量环比下降。其中兰生股份、天津普林、川宁生物等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,浙江世宝、合兴股份、云南锗业等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有27只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
点击查看近一周每笔成交明细数据
7月6日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600826 | 兰生股份 | 2287 | ||
| 002134 | 天津普林 | 1436 | ||
| 301301 | 川宁生物 | - | 939 | |
| 300817 | 双飞股份 | 1137 | ||
| 601216 | 君正集团 | 3436 | ||
| 600881 | 亚泰集团 | 5932 | ||
| 000691 | 亚太实业 | 3265 | ||
| 002332 | 仙琚制药 | - | 913 | |
| 002663 | 普邦股份 | 2700 | ||
| 002636 | 金安国纪 | 1451 |
7月6日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 156063 | ||
| 605005 | 合兴股份 | 32030 | ||
| 002428 | 云南锗业 | 134006 | ||
| 600127 | 金健米业 | 18340 | ||
| 000779 | 甘咨询 | 34060 | ||
| 600230 | 沧州大化 | 22289 | ||
| 600268 | 国电南自 | 63330 | ||
| 000505 | 京粮控股 | 15999 | ||
| 300283 | 温州宏丰 | 40767 | ||
| 000558 | 莱茵体育 | 54826 |
7月6日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津普林 | 1436 | 19224 | |||
| 君正集团 | 3436 | 29796 | |||
| 仙琚制药 | - | 913 | 15316 | ||
| 哈药股份 | - | 1701 | 24320 | ||
| 红宝丽 | 1394 | 20861 | |||
| 富森美 | 804 | 16296 | |||
| 电科院 | 1226 | 12334 | |||
| 三维通信 | 1542 | 86404 | |||
| *ST西发 | 3745 | 1303 | |||
| 温州宏丰 | 1311 | 40767 | |||
| 香农芯创 | 928 | 48760 | |||
| 万泽股份 | - | 579 | 24610 | ||
| 合肥城建 | 1308 | 15795 | |||
| 棕榈股份 | 2798 | 9552 | |||
| 恩华药业 | - | 538 | 44951 | ||
| ST德豪 | 10276 | 1180 | |||
| 京粮控股 | 1302 | 15999 | |||
| 东方材料 | 606 | 18978 | |||
| 唐人神 | 1896 | 56848 | |||
| 艾比森 | - | 629 | 42689 |
(文章来源:证券时报网)
相关文章
精彩推送
设计
品牌
产品